Heading
Close X
Menu

| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| 16" Spare Tire | standard | standard | standard | standard | standard |
| Wheels, 16" steel | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wheels, 17" alloy | n/a | standard | standard | n/a | n/a |
| Wheels, 18" alloy | n/a | n/a | n/a | standard | n/a |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Seat Adjust, Front Driver 6 Way Manual | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Seat Adjust Front Passenger 4 Way Manual | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Seat Adjust Front Driver 8 Way Power | n/a | available | available | standard | standard |
| Seat Adjust Front Passenger 4 Way Power | n/a | available | available | standard | standard |
| Seat Adjust Driver Lumbar 2 Way Power | n/a | available | available | standard | standard |
| Memory Power Seat Adjuster - Driver Personalization | n/a | available | available | standard | standard |
| Ventilated Driver and Front Passenger Seats | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Dual Chrome Exhausts | standard | standard | standard | standard | standard |
| Auto On/Off Control Headlamps | standard | standard | standard | standard | standard |
| Halogen Headlamps | standard | standard | standard | standard | n/a |
| LED Headlamps | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| LED Taillamps | standard | standard | standard | standard | standard |
| LED Day Light Running Lamps | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Auto Leveling Headlamps | available | available | standard | standard | n/a |
| Redline Edition | n/a | n/a | available | n/a | n/a |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| 6-Speaker System Standard Audio | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| 9 Bose® Speaker System Premium Audio With Amplifier | n/a | available | available | standard | standard |
| Audio System, Chevrolet Infotainment 3 System,8" Diagonal Color Touchscreen W/ Phone Integration | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Audio System, Chevrolet Infotainment 3 Plus System With Navigation, 8" Diagonal Color Touchscreen W/ Phone Integration | n/a | available | available | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Receptacle USB Charge Port | n/a | available | available | standard | standard |
| Passive Engine Start (Push Button) | standard | standard | standard | standard | standard |
| Remote Engine Start | n/a | available | available | standard | standard |
| Passive Vehicle Entry | standard | standard | standard | standard | standard |
| Electronic Cruise Control | standard | standard | standard | standard | n/a |
| Sliding Electric Glass Sunroof | n/a | available | available | standard | standard |
| Rear Air Conditioning Vent | standard | standard | standard | standard | standard |
| Comfort & Convenience Pack | n/a | available | available | standard | standard |
| LT Convenience Pack | n/a | available | available | n/a | n/a |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Air Conditioning W/ Electronic Controls | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Dual Front Auto Climate Control Air Conditioning | n/a | available | available | standard | standard |
| Driver Information Center Monochramatic Display | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Driver Information Center Enhanced 8" Display | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Power Windows - Driver Express Down | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Power Windows - Driver Express Up/Down | n/a | standard | standard | standard | standard |
| Power Windows - Front Passenger Express Down | standard | standard | standard | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| 2.0T | 2.0T | ||||
| Gears / Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Engine Turbo Gas, 4 Cyl, 1.5L | standard | standard | n/a | standard | n/a |
| Engine Turbo, 4 Cyl, 2.0L, Sidi, DOHC, Variable Valve Timing | n/a | n/a | standard | n/a | standard |
| Engine Control Stop-Start System | standard | standard | n/a | standard | n/a |
| Noise Control System, Active Noise Cancellation | standard | standard | n/a | standard | n/a |
| Horsepower | 250 HP @ 4400 RPM | 250 HP @ 4400 RPM | 353 HP @ 2000 ~ 5000 RPM | 250 HP @ 4400 RPM | 353 HP @ 2000 ~ 5000 RPM |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| HD Digital Rearview Camera | n/a | standard | standard | standard | standard |
| Driver & Passenger 2 Airbags (Front) | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Driver & Passenger 4 Airbags (Front & Seat Side) | n/a | standard | standard | n/a | n/a |
| Driver & Passenger 6 Airbags (Front, Seat & Roof Side) | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Front & Rear Parking Assist | n/a | available | available | available | n/a |
| Tire Pressure Indicator | standard | standard | standard | standard | standard |
| Rear Cross Traffic Alert (Sensor Alert) | n/a | available | available | available | standard |
| Side Blind Zone Alert | n/a | available | available | available | standard |
| Rear Parking Senors | standard | available | available | available | n/a |
| Forward Collision Alert (Sensor Alert) | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Following Distance Indicator | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Active Safety Lane Keep Assist | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Pedestrian Detection System | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Semi Automatic Parking Assist | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Collision Avoidance & Mitigation & Intelligent Brake Vehicle Movement | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Hill Start Assist / Stabilitrak (Esc) | standard | standard | standard | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Fuel Consumption - km/l | 16.7 | 16.7 | 14.2 | 16.7 | 14.2 |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Switchblade Silver Metallic | available | available | available | available | available |
| Summit White | available | available | available | available | available |
| Black Meets Kettle Metallic | available | available | available | available | available |
| Dark Shadow Metallic | available | available | available | available | available |
| Rowan Metallic | available | available | available | available | available |
| Abalone White Tricoat | available | available | available | available | available |
| Kashmir Metallic | available | available | available | available | available |
| Darkmoon Blue Metallic | available | available | available | available | available |
| Jinx Metallic | available | available | available | available | available |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| Dark Atmosphere / Light Wheat, Leather with stitching | n/a | n/a | standard | n/a | available |
| Dark Atmosphere / Medium Ash Gray, Leather with stitching | standard | standard | n/a | n/a | n/a |
| Dark Atmosphere / Light Wheat, Leather | available | available | n/a | n/a | n/a |
| Dark Atmosphere / Medium Ash Gray, Leather | n/a | n/a | available | n/a | n/a |
| Ash Gray, Cloth | n/a | n/a | n/a | n/a | available |

