Heading
Close X
Menu

| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Redline Edition | n/a | n/a | available | n/a | n/a |
| Midnight Edition | available | available | available | n/a | n/a |
| Sport Edition | available | available | available | n/a | n/a |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| 18" Spare Tire | standard | standard | standard | standard | standard |
| Wheels, 18" (45.7 cm) Bright Silver aluminum | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wheels, 20" (50.8 cm) Bright Silver aluminum | n/a | standard | standard | n/a | n/a |
| Wheels, 20" (50.8 cm) Dark Android machined-face aluminum | n/a | n/a | n/a | standard | n/a |
| Wheels, 20" (50.8 cm) Medium Android machined-face aluminum | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Wheels, 21" (53.3 cm) Gloss Black aluminum | n/a | n/a | n/a | available | n/a |
| Wheels, 21" (53.3 cm) Pearl Nickel aluminum | n/a | n/a | n/a | n/a | available |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Seat adjuster, driver 8-way power | standard | standard | standard | standard | standard |
| Driver Seat Power Lumbar Support | standard | standard | standard | standard | standard |
| Seat adjuster, front passenger 6-way power | n/a | n/a | standard | standard | standard |
| Driver Seat Memory Settings | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Heated Rear Seats | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Front bucket seats | standard | standard | standard | standard | standard |
| Heated driver and front passenger seats | available | available | standard | standard | standard |
| Ventilated Driver and Front Passenger Seats | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Solar Absorbing Glass | standard | standard | standard | standard | standard |
| High Intensity Discharge (HID) headlamps | standard | standard | standard | standard | standard |
| Body-color door handles | standard | standard | standard | standard | n/a |
| Chrome body color strip door handles | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| LED Daytime running lights | standard | standard | standard | standard | standard |
| IntelliBeam® headlamps | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Roof rails - Black | available | available | standard | standard | n/a |
| Roof rails - Silver | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Auto-Dimming Rearview mirror | available | available | standard | standard | standard |
| Power rear liftgate | available | available | standard | n/a | n/a |
| Hands-Free Gesture Liftgate | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Mirrors, outside heated power adjustable | available | available | standard | standard | standard |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Standard speaker system | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Bose premium 10-speaker system | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Chevrolet Infotainment audio system with 8" diagonal color touch screen | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Chevrolet Infotainment audio system with 8" diagonal color touch screen with navigation | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Sound and Technology Package | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Digital Audio System (UAE only) | standard | standard | standard | standard | standard |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| HD rear vision camera | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Surround Vision Cameeroa - HD Digital | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Cruise Control | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Adaptive Cruise Control with Stop/Go Technology | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Universal Garage Door Opener | available | available | standard | standard | standard |
| Keyless entry & push button start | standard | standard | standard | standard | standard |
| Remote vehicle start system | available | available | standard | standard | standard |
| Rear Seat Reminder | standard | standard | standard | standard | standard |
| Convenience and Driver Confidence Package | available | available | n/a | n/a | n/a |
| Smoker's Package | standard | standard | standard | standard | standard |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Mirror, inside rearview auto-dimming with wide angle camera mode | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | standard | standard | standard | standard | standard |
| Multi-color driver information display (4.2'') | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Multi-color driver information display enhanced graphic (8'') | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Panoramic power sunroof | n/a | n/a | available | available | available |
| Inductive Wireless Charging | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Manual tilt & telescopic steering column | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Power tilt and telescopic steering column | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Power outlet 230V | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Illuminated Vanity Mirrors | standard | standard | standard | standard | standard |
| Electronic Parking Brake | standard | standard | standard | standard | standard |
| Tire Pressure Monitoring System | standard | standard | standard | standard | standard |
| USB data ports, 2, one type-A and one type-C, includes SD Card Reader, auxiliary input jack, located within front center storage bin | n/a | n/a | available | standard | standard |
| Traction Mode Select | standard | standard | standard | standard | standard |
| Chevrolet Infotainment 3 system, 8" diagonal color touchscreen | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| Chevrolet Infotainment 3 Premium system with connected Navigation, 8" diagonal HD color touchscreen | n/a | n/a | available | standard | standard |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Gears / Transmission | 9-speed automatic transmission | 9-speed automatic transmission | 9-speed automatic transmission | 9-speed automatic transmission | 9-speed automatic transmission |
| 2.5L 4-cylinder SIDI, DOHC with Variable Valve Timing (VVT) and stop/start technology | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3.6L V6, SIDI, DOHC with Variable Valve Timing (VVT) and Active Fuel Management with stop/start technology (All markets except KSA & Bahrain) | n/a | standard | standard | standard | standard |
| 3.6L V6, SIDI, DOHC with Variable Valve Timing (VVT) and Active Fuel Management with stop/start technology | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| 2.0L Turbo engine AWD (KSA & Bahrain only) | n/a | standard | standard | n/a | n/a |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Child security rear door locks | standard | standard | standard | standard | standard |
| Rear cross traffic alert | available | available | standard | standard | standard |
| Forward Collision Alert | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Following Distance Indicator | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Airbag front passenger sensing system | standard | standard | standard | standard | standard |
| L.A.T.C.H. System for child safety seats | standard | standard | standard | standard | standard |
| StabiliTrak, electronic stability control system | standard | standard | standard | standard | standard |
| Side Blind Zone Alert | available | available | standard | standard | standard |
| Airbags, Driver and Passenger front and side, roof side, knee | standard | standard | standard | standard | standard |
| Rear Park Assist | available | available | standard | standard | standard |
| Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Front Pedestrian Detection | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| Forward Automatic Braking | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Fuel Consumption - km/l | 13.7 | 11.7 | 11.7 | 12.4 / 11.7 | 11.7 |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Iridescent Pearl Tricoat | n/a | n/a | available | available | available |
| Red Hot | n/a | n/a | n/a | available | n/a |
| Silver Ice Metallic | available | available | available | available | available |
| Summit White | available | available | available | n/a | n/a |
| Black | available | available | available | available | available |
| Bright Blue Metallic | n/a | n/a | n/a | available | n/a |
| Midnight Blue Metallic | available | available | available | available | n/a |
| Pewter Metallic | available | available | available | available | available |
| Iron Gray Metallic | available | available | available | available | available |
| Cayenne Orange Metallic | available | available | available | available | available |
| Cherry Red Tintcoat | n/a | n/a | available | available | available |
| 1LT | 2LT | 3LT | RS | PREMIER | |
| Jet Black, Perforated Leather-Appointed Seat Trim | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| Jet Black, Leather-Appointed Seat Trim | n/a | n/a | standard | n/a | available |
| Jet black cloth | standard | standard | n/a | n/a | n/a |
| Interior Trim Config Cloth, Dark Galvanized / Light Galvanized | available | available | n/a | n/a | n/a |
| Interior Trim Config Leather, Dark Galvanized / Light Galvanzied | n/a | n/a | available | n/a | n/a |
| Interior Trim Config Leather, Black / Maple Sugar | n/a | n/a | n/a | n/a | available |
| Jet Black, Perforated Leather-Appointed Seat Trim With Red Stiching | n/a | n/a | n/a | standard | n/a |

