Heading
Close X
Menu
Our aim is to provide our customers with the very best cost
of maintenance for their vehicles by offering cost
efficiencies and the most competitive pricing. In addition to
our transparent and competitive cost of scheduled
maintenance we also make sure to give our customers
other options; menu pricing. Below menu priced items
include labor cost.
2018-2017 Malibu - 2.5L |
Engine Oil & Filter | 26 |
Transmission Oil & Filter | 32 |
Belt Set | 54 |
Spark Plugs | 20 |
Engine Air Filter | 13 |
Cabin Air Filter | 12 |
Brake Fluid | 39 |
Engine Coolant | 24 |
Front Brake Pad Set | 53 |
Rear Brake Pad Set | 62 |
Front Disc Rotors | 91 |
Rear Disc Rotors | 72 |
Wiper Blades | 20 |
2022-2017 Malibu - 250HP |
Engine Oil & Filter | 25 |
Transmission Oil & Filter | 32 |
Belt Set | 54 |
Spark Plugs | 19 |
Engine Air Filter | 14 |
Cabin Air Filter | 12 |
Brake Fluid | 39 |
Engine Coolant | 24 |
Front Brake Pad Set | 53 |
Rear Brake Pad Set | 62 |
Front Disc Rotors | 91 |
Rear Disc Rotors | 72 |
Wiper Blades | 20 |
2016-2013 Malibu - 2.4L - 3.0L |
Engine Oil & Filter | 28 |
Transmission Oil & Filter | 30 |
Belt Set | 33 |
Spark Plugs | 33 |
Engine Air Filter | 14 |
Cabin Air Filter | 17 |
Brake Fluid | 29 |
Engine Coolant | 23 |
Front Brake Pad Set | 50 |
Rear Brake Pad Set | 42 |
Front Disc Rotors | 79 |
Rear Disc Rotors | 73 |
Wiper Blades | 16 |
2017 - 2022 Malibu - 1.5L |
Engine Oil & Filter | 23 |
Transmission Oil & Filter | 32 |
Belt Set | 20 |
Spark Plugs | 19 |
Engine Air Filter | 15 |
Cabin Air Filter | 12 |
Brake Fluid | 39 |
Engine Coolant | 24 |
Front Brake Pad Set | 53 |
Rear Brake Pad Set | 44 |
Front Disc Rotors | 91 |
Rear Disc Rotors | 72 |
Wiper Blades | 20 |