Heading
Close X
Menu
Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2019 Corvette Stingray MT |
Engine Oil Filter | KWD 66 |
Engine Air Filter | KWD 31 |
Spark Plugs | KWD 74 |
Front Brake Pad Set | KWD 297 |
Rear Brake Shoe Set | KWD 311 |
Front Disc Rotors | KWD 1,889 |
Rear Disc Rotors | KWD 1,534 |
Wiper Blades | KWD 19 |
2019 Corvette Stingray AT |
Engine Oil Filter | KWD 66 |
Engine Air Filter | KWD 31 |
Spark Plugs | KWD74 |
Front Brake Pad Set | KWD 297 |
Rear Brake Shoe Set | KWD 311 |
Front Disc Rotors | KWD 1,889 |
Rear Disc Rotors | KWD1,534 |
Wiper Blades | KWD 19 |
2018-2016 Corvette Stingray MT |
Engine Oil Filter | KWD 29 |
Engine Air Filter | KWD 31 |
Spark Plugs | KWD 74 |
Front Brake Pad Set | KWD 57 |
Rear Brake Shoe Set | KWD 96 |
Front Disc Rotors | KWD 98 |
Rear Disc Rotors | KWD 95 |
Wiper Blades | KWD 19 |
2018-2016 Corvette Stingray AT |
Engine Oil Filter | KWD 29 |
Engine Air Filter | KWD 31 |
Spark Plugs | KWD 74 |
Front Brake Pad Set | KWD 57 |
Rear Brake Shoe Set | KWD 96 |
Front Disc Rotors | KWD 98 |
Rear Disc Rotors | KWD 95 |
Wiper Blades | KWD 19 |
2015-2014 Corvette Stingray |
Engine Oil Filter | KWD 29 |
Engine Air Filter | KWD 31 |
Spark Plugs | KWD 56 |
Front Brake Pad Set | KWD 96 |
Rear Brake Shoe Set | KWD 97 |
Front Disc Rotors | KWD 98 |
Rear Disc Rotors | KWD 95 |
Wiper Blades | KWD 19 |
2013-2007 Corvette |
Engine Oil Filter | KWD 32 |
Engine Air Filter | KWD 29 |
Spark Plugs | KWD 59 |
Front Brake Pad Set | KWD 177 |
Rear Brake Shoe Set | KWD 173 |
Front Disc Rotors | KWD 113 |
Rear Disc Rotors | KWD 119 |
Wiper Blades | KWD17 |